тавсиф
![YPH 240 3](http://www.tryyfilter.com/uploads/YPH-240-3.png)
Ин қатори филтрҳои фишори баланд барои насб дар дохили системаҳои фишори гидравликӣ тарҳрезӣ шудааст, ки дар он ҳадафи асосии онҳо аз ҷӯшон кардани зарраҳои сахт ва лой дар дохили миёна ва ба ин васила нигоҳ доштани сатҳи оптималии тозагӣ мебошад.
Дохил кардани нишондиҳандаи дифференсиалии фишор метавонад ба эҳтиёҷоти мушаххаси шумо мутобиқ карда шавад, ки мониторинг ва назорати дақиқро таъмин мекунад.
Унсури филтр дорои як қатор вариантҳои гуногуни моддӣ, аз ҷумла нахи ғайриорганикӣ, коғази бо қатрон пошидашуда, веб нахи аз пӯлоди зангногир ва торҳои сими пӯлоди зангногир мебошад.Ин интихоби гуногун имкон медиҳад, ки мутобиқсозӣ ба талаботи беназири филтратсияи шумо қонеъ карда шавад.
Худи зарфи филтр аз пӯлоди олӣ сохта шудааст, ки на танҳо иҷрои истисноӣ медиҳад, балки намуди зоҳирии эстетикиро низ пешкаш мекунад.
Маълумот дар бораи фармоиш
1) ФИЛТРИ ТОЗА ШУДАНИ ЭЛМЕНТИ ФИШОРИ АЗ ТАҲТИ СУРЪАТИ РАФТИ РАФТИ(Воҳид: 1×105 Па Параметрҳои миёна: 30cst 0.86kg/дм3)
Навъи | Манзил | Элементи филтр | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
YPH060… | 0,38 | 0,92 | 0,67 | 0,48 | 0,38 | 0,51 | 0,39 | 0,51 | 0,46 | 0,63 | 0,47 |
YPH110… | 0,95 | 0,89 | 0,67 | 0,50 | 0,37 | 0,50 | 0,38 | 0,55 | 0,50 | 0,62 | 0,46 |
YPH160… | 1,52 | 0,83 | 0,69 | 0,50 | 0,37 | 0,50. | 0,38 | 0,54 | 0,49 | 0,63 | 0,47 |
YPH240… | 0,36 | 0,86 | 0,65 | 0,49 | 0,37 | 0,50 | 0,38 | 0,48 | 0,45 | 0,61 | 0,45 |
YPH330… | 0,58 | 0,86 | 0,65 | 0,49 | 0,36 | 0,49 | 0,39 | 0,49 | 0,45 | 0,61 | 0,45 |
YPH420… | 1.05 | 0,82 | 0,66 | 0,49 | 0,38 | 0,49 | 0,38 | 0,48 | 0,48 | 0,63 | 0,47 |
YPH660… | 1,56 | 0,85 | 0,65 | 0,48 | 0,38 | 0,50 | 0,39 | 0,49 | 0,48 | 0,63 | 0,47 |
2) НАКШИ ЧАДАНД
![5.ТАКШИ ченак](http://www.tryyfilter.com/uploads/5.DIMENSIONAL-LAYOUT.png)
Навъи | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | G | Вазн (кг) |
YPH060… | G1 NPT1 | 284 | 211 | 169 | 120 | 60 | 60 | М12 | 100 | 4.7 |
YPH110… | 320 | 247 | 205 | 5.8 | ||||||
YPH160… | 380 | 307 | 265 | 7.9 | ||||||
YPH240… | G1″ NPT1" | 338 | 265 | 215 | 138 | 85 | 64 | М14 | 16.3 | |
YPH330… | 398 | 325 | 275 | 19.8 | ||||||
YPH420… | 468 | 395 | 345 | 23.9 | ||||||
YPH660… | 548 | 475 | 425 | 28.6 |
Тасвирҳои маҳсулот
![YPH 110](http://www.tryyfilter.com/uploads/YPH-110.png)
![YPH 110 2](http://www.tryyfilter.com/uploads/YPH-110-2.png)